« 吉澤リーダーを「ヨッスィー」と呼んだ初めての後輩は小春 | メイン | 紺野は空手道丸与志舘 »


美女タレントCM視聴率ランキング

94 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 2005/11/20(日) 17:35:59 0
http://www.nakaduri.net/archives/50220113.html
美女タレントCM視聴率ランキング
【05年1~9月期ランキング】

            総視聴率    ギャラ/1本あたり
1位 松浦亜弥    38598.5%     5800万円
2位 加藤あい    38410.3%     4500万円
3位 上戸彩      37889.9%    5100万円
4位 仲間由紀恵   33228.5%     5000万円
5位 伊東美咲    32134.2%     4200万円
6位 矢田亜希子   31456.2%     5300万円
7位 小雪       29452.8%     5900万円
8位 山田優      24581.6%     2200万円
9位 長谷川京子   24355.4%     5500万円
10位 松嶋奈々子   23560%      8300万円
11位 吹石一恵    23088.9%     2000万円
12位 米倉涼子    21015.3%     4400万円
13位 菅野美穂    20907.2%     4500万円
14位 黒木瞳     20543.9%     5600万円
15位 香里奈     19924.4%     1900万円
16位 藤原紀香    19863.7%     7700万円
17位 井上和香    19765.4%     1300万円
18位 和田アキ子   18801.3%     4000万円
19位 中谷美紀    18189.9%     4500万円
20位 宮里藍     17695.1%     5400万円
(EX大衆12月号参考)


« 吉澤リーダーを「ヨッスィー」と呼んだ初めての後輩は小春 | メイン | 紺野は空手道丸与志舘 »



 
_