« 舞台裏では小春に体を預けるツンデレガキさん | メイン | 【青封筒】正月コンが発表され美勇伝がエルダコン入りしたわけだが »


後藤真希の落ちぶれ年表

33 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/10/02(火) 01:20:31.69 0
後藤真希の落ちぶれ年表


発売日  最高 TOP100 TOP200 初動  累積
01/03/28 **1位 *9週 --週 268,330 434,790 1.62 愛のバカやろう
01/09/19 **2位 *8週 --週 136,110 210,360 1.54 溢れちゃう・・・BE IN LOVE
02/05/09 **3位 *6週 --週 *74,150 104,630 1.41 手を握って歩きたい
02/08/21 **2位 *7週 --週 *73,230 113,260 1.54 やる気!IT'S EASY
02/12/18 **6位 *5週 *8週 *38,802 *58,644 1.51 サン・トワ・マミー/君といつまでも
03/03/19 **6位 *5週 *9週 *40,743 *61,424 1.50 うわさのSEXY GUY
03/06/18 **5位 *3週 *5週 *35,353 *46,181 1.30 スクランブル
03/08/27 **4位 *4週 *6週 *48,011 *58,501 1.21 抱いてよ!PLEASE GO ON
03/11/27 **3位 *6週 *8週 *30,849 *45,494 1.47 原色GAL 派手に行くべ!
04/03/17 **5位 *3週 *5週 *27,317 *35,126 1.28 サヨナラのLOVE SONG
04/07/07 **8位 *3週 *4週 *23,935 *30,984 1.29 横浜蜃気楼
04/11/17 **9位 *2週 *4週 *22,944 *29,004 1.26 さよなら「友達にはなりたくないの」
05/07/06 **9位 *2週 *4週 *16,520 *20,709 1.25 スッピンと涙。
06/01/25 *12位 *2週 *4週 *17,635 *21,409 1.21 今にきっと~IN MY LIFE~
06/06/07 **7位 *3週 *4週 *22,180 *27,907 1.25 ガラスのパンプス
06/10/11 **5位 *3週 *5週 *20,665 *29,459 1.42 SOME BOYS! TOUCH
07/04/11 **9位 *3週 *4週 *11,112 *14,861 1.33 * シークレット

39 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/10/02(火) 01:24:28.32 0
スッピンと涙。すごいいい曲なのにこれしか売れてなかったんだ以外だ

42 名前:名無し募集中。。。 [↓] :2007/10/02(火) 01:28:16.11 0
01/09/19 **2位 *8週 --週 136,110 210,360 1.54 溢れちゃう・・・BE IN LOVE
02/05/09 **3位 *6週 --週 *74,150 104,630 1.41 手を握って歩きたい
02/08/21 **2位 *7週 --週 *73,230 113,260 1.54 やる気!IT'S EASY
02/12/18 **6位 *5週 *8週 *38,802 *58,644 1.51 サン・トワ・マミー/君といつまでも

このあたりの流れでどこかが駄目だったとは思うけど
よく考えたらどれも駄目だった

44 名前:名無し募集中。。。 [] :2007/10/02(火) 01:28:46.44 0
後藤の歌手生活は迷走に尽きる


スッピンと涙。
スッピンと涙。
posted with amazlet on 07.10.02
後藤真希 つんく 鈴木俊介 AKIRA
アップフロントワークス(ピッコロタウン) (2005/07/06)
売り上げランキング: 73648


« 舞台裏では小春に体を預けるツンデレガキさん | メイン | 【青封筒】正月コンが発表され美勇伝がエルダコン入りしたわけだが »



 
_