トップページへ

« 前の記事へ

次の記事へ »

【激変】トレポ相場から見る新生ハロプロメンバー最新人気ランキング

1 :名無し募集中。。。 [] :2010/01/31(日) 01:23:35.07 0
2010冬ハロ最新 モベキマス+シャッフルデートピンナップポスター相場ランキング
※ 調査方法 http://aucfan.com/ にて
  例「シャッフル ピンナップ ◯◯ -枚 -セット -種 -写真」及び「モベキマス ピンナップ ◯◯ -枚 -セット -種 -写真」で検索してすべての平均価格を表示(◯◯はメンバー名)
http://aucfan.com/search1/sya-q~a5b7a5e3a5c3a5d5a5eb20a5d4a5f3a5caa5c3a5d7202dcbe7202da5bba5c3a5c8202dbcef202dbcccbfbf-tl30d-ot1.html
  http://aucfan.com/search1/sya-q~a5e2a5d9a5ada5dea5b920a5d4a5f3a5caa5c3a5d7202dcbe7202da5bba5c3a5c8202dbcef202dbcccbfbf-tl30d-ot1.html

順位 平均値  件数  メンバー名
*1位 1,508円 *99件 田中れいな(モーニング娘。)
*2位 1,209円 *93件 鈴木愛理(℃-ute)
*3位 1,201円 *78件 亀井絵里(モーニング娘。)
*4位 1,093円 *79件 前田憂佳(スマイレージ)
*5位 1,090円 *60件 道重さゆみ(モーニング娘。)
*6位 1,041円 *89件 高橋愛(モーニング娘。)
*7位 1,029円 *63件 矢島舞美(℃-ute)
*8位 *,798円 *66件 菅谷梨沙子(Berryz工房)
*9位 *,736円 *54件 真野恵里菜(ソロ)
10位 *,722円 *57件 中島早貴(℃-ute)
11位 *,682円 *57件 熊井友理奈(Berryz工房)
12位 *,660円 *58件 清水佐紀(Berryz工房)
13位 *,599円 *61件 夏焼雅(Berryz工房)
14位 *,585円 *59件 和田彩花(スマイレージ)
15位 *,572円 *68件 嗣永桃子(Berryz工房)
16位 *,565円 *56件 光井愛佳(モーニング娘。)
17位 *,562円 *55件 福田花音(スマイレージ)
18位 *,540円 *63件 新垣里沙(モーニング娘。)
19位 *,482円 *41件 小川紗季(スマイレージ)
20位 *,422円 *55件 徳永千奈美(Berryz工房)
21位 *,400円 *43件 岡井千聖(℃-ute)
22位 *,389円 *60件 萩原舞(℃-ute)
23位 *,378円 *45件 須藤茉麻(Berryz工房)
24位 *,304円 *49件 ジュンジュン(モーニング娘。)
25位 *,157円 *23件 リンリン(モーニング娘。)

18 :名無し募集中。。。 [] :2010/01/31(日) 01:29:19.21 0
前回 2009年 夏ハロ

*1位 1,849円 田中れいな(モーニング娘。)
*2位 1,161円 鈴木愛理(℃-ute)
*3位 1,155円 前田憂佳(S/mileage)
*4位 1,004円 高橋愛(モーニング娘。)
*5位 *,948円 亀井絵里(モーニング娘。)
*6位 *,876円 嗣永桃子(Berryz工房)
*7位 *,826円 夏焼雅(Berryz工房)
*8位 *,803円 道重さゆみ(モーニング娘。)
*9位 *,754円 菅谷梨沙子(Berryz工房)
*9位 *,754円 真野恵里菜(ソロ)
11位 *,741円 中島早貴(℃-ute)
12位 *,670円 矢島舞美(℃-ute)
13位 *,667円 熊井友理奈(Berryz工房)
14位 *,605円 久住小春(モーニング娘。)
15位 *,578円 徳永千奈美(Berryz工房)
16位 *,556円 和田彩花(S/mileage)
17位 *,550円 光井愛佳(モーニング娘。)
18位 *,529円 福田花音(S/mileage)
19位 *,515円 萩原舞(℃-ute)
20位 *,490円 新垣里沙(モーニング娘。)
21位 *,469円 小川紗季(S/mileage)
22位 *,417円 清水佐紀(Berryz工房)
23位 *,407円 岡井千聖(℃-ute)
24位 *,297円 梅田えりか(℃-ute)
25位 *,280円 ジュンジュン(モーニング娘。)
26位 *,175円 須藤茉麻(Berryz工房)
27位 *,166円 リンリン(モーニング娘。)

33 :名無し募集中。。。 [] :2010/01/31(日) 01:33:39.26 0
*4位 1,093円 *79件 前田憂佳(スマイレージ)
15位 *,572円 *68件 嗣永桃子(Berryz工房)

時代の流れ感じるなー

41 :名無し募集中。。。 [] :2010/01/31(日) 01:37:05.36 0
ユニット別

*1位 1,508円 *99件 田中れいな(モーニング娘。)
*2位 1,201円 *78件 亀井絵里(モーニング娘。)
*3位 1,090円 *60件 道重さゆみ(モーニング娘。)
*4位 1,041円 *89件 高橋愛(モーニング娘。)
*5位 *,565円 *56件 光井愛佳(モーニング娘。)
*6位 *,540円 *63件 新垣里沙(モーニング娘。)
*7位 *,304円 *49件 ジュンジュン(モーニング娘。)
*8位 *,157円 *23件 リンリン(モーニング娘。)

*1位 *,798円 *66件 菅谷梨沙子(Berryz工房)
*2位 *,682円 *57件 熊井友理奈(Berryz工房)
*3位 *,660円 *58件 清水佐紀(Berryz工房)
*4位 *,599円 *61件 夏焼雅(Berryz工房)
*5位 *,572円 *68件 嗣永桃子(Berryz工房)
*6位 *,422円 *55件 徳永千奈美(Berryz工房)
*7位 *,378円 *45件 須藤茉麻(Berryz工房)

*1位 1,209円 *93件 鈴木愛理(℃-ute)
*2位 1,029円 *63件 矢島舞美(℃-ute)
*3位 *,722円 *57件 中島早貴(℃-ute)
*4位 *,400円 *43件 岡井千聖(℃-ute)
*5位 *,389円 *60件 萩原舞(℃-ute)

*1位 1,093円 *79件 前田憂佳(スマイレージ)
*2位 *,585円 *59件 和田彩花(スマイレージ)
*3位 *,562円 *55件 福田花音(スマイレージ)
*4位 *,482円 *41件 小川紗季(スマイレージ)

*1位 *,736円 *54件 真野恵里菜(ソロ)

74 :名無し募集中。。。 [] :2010/01/31(日) 01:46:37.78 0
番外編

*,875円 *20件 宮本佳林
*,348円 *12件 竹内朱莉

222 :名無し募集中。。。 [] :2010/01/31(日) 02:24:16.55 0
ベリキューだけだとこうなる
℃は上と下の差が激しい
ベリはまとまってるが1000円越えの大人気メンはいない

*2位 1,209円 *93件 鈴木愛理(℃-ute)
*7位 1,029円 *63件 矢島舞美(℃-ute)
*8位 *,798円 *66件 菅谷梨沙子(Berryz工房)
10位 *,722円 *57件 中島早貴(℃-ute)
11位 *,682円 *57件 熊井友理奈(Berryz工房)
12位 *,660円 *58件 清水佐紀(Berryz工房)
13位 *,599円 *61件 夏焼雅(Berryz工房)
15位 *,572円 *68件 嗣永桃子(Berryz工房)
20位 *,422円 *55件 徳永千奈美(Berryz工房)
21位 *,400円 *43件 岡井千聖(℃-ute)
22位 *,389円 *60件 萩原舞(℃-ute)
23位 *,378円 *45件 須藤茉麻(Berryz工房)

243 :名無し募集中。。。 [] :2010/01/31(日) 02:30:19.84 0
ユニットごとに平均値出してみた

モ 800
ベ 587
キ 750
マ 736
ス 681

« 前の記事へ

次の記事へ »

トップページへ